DE
Kennzahlen
Zur Definition alternativer Leistungskennzahlen (APM) geht es hier.
Kennzahlen auf einen Blick
| Einheit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Versicherungsumsatz | in Mio. EUR | 48.994 | 48.150 | 43.237 | 39.645 |
| Erstversicherung | in Mio. EUR | 23.260 | 22.905 | 19.722 | 16.967 |
| Schaden/Unfall-Erstversicherung | in Mio. EUR | 20.880 | 20.316 | 17.346 | 14.794 |
| Leben-Erstversicherung | in Mio. EUR | 2.380 | 2.590 | 2.376 | 2.173 |
| Rückversicherung | in Mio. EUR | 26.786 | 26.379 | 24.456 | 24.017 |
| Schaden-Rückversicherung | in Mio. EUR | 18.770 | 18.665 | 16.824 | 16.265 |
| Personen-Rückversicherung | in Mio. EUR | 8.015 | 7.715 | 7.633 | 7.752 |
| Versicherungsumsatz nach Regionen | |||||
| Deutschland | in % | 14 | 15 | 16 | 15 |
| Vereinigtes Königreich | in % | 9 | 11 | 10 | 11 |
| Mittel- und Osteuropa (CEE) einschließlich Türkei | in % | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Übriges Europa | in % | 13 | 13 | 13 | 12 |
| USA | in % | 26 | 24 | 24 | 26 |
| Übriges Nordamerika | in % | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lateinamerika | in % | 12 | 13 | 10 | 8 |
| Asien und Australien | in % | 11 | 11 | 13 | 14 |
| Afrika | in % | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | in Mio. EUR | 5.690 | 5.114 | 3.234 | 2.454 |
| Kapitalanlageergebnis für eigenes Risiko | in Mio. EUR | 3.888 | 3.880 | 3.235 | 2.342 |
| Kapitalanlagerendite für eigenes Risiko Kapitalanlageergebnis für eigenes Risiko zu durchschnittlichem Kapitalanlagebestand für eigenes Risiko | in % | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 1,7 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | in Mio. EUR | 5.303 | 4.913 | 3.068 | 2.815 |
| Anteile der Aktionäre der Talanx AG am Jahresergebnis | in Mio. EUR | 2.480 | 1.977 | 1.581 | 706 |
| Erstversicherung | in Mio. EUR | 1.335 | 1.113 | 790 | 437 |
| Rückversicherung | in Mio. EUR | 1.319 | 1.170 | 917 | 392 |
| Eigenkapitalrendite Jahresergebnis (nach Finanzierungszinsen und Steuern) ohne Anteile nicht beherrschender Gesellschafter zu durchschnittlichem Eigenkapital ohne Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | in % | 19,7 | 17,9 | 16,6 | 8,2 |
| Ergebnis je Aktie | |||||
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | in EUR | 9,60 | 7,65 | 6,21 | 2,79 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | in EUR | 9,60 | 7,65 | 6,21 | 2,79 |
| Schaden-/Kostenquote (netto/brutto) 1– [versicherungstechnisches Ergebnis (netto), dividiert durch Versicherungsumsatz (brutto)] | in % | 89,1 | 90,3 | 94,3 | 95,2 |
| Schaden/Unfall-Erstversicherung (netto/brutto) 1– [versicherungstechnisches Ergebnis (netto), dividiert durch Versicherungsumsatz (brutto)] | in % | 91,1 | 91,6 | 93,4 | 95,2 |
| Schaden-Rückversicherung (netto/netto) 1– [versicherungstechnisches Ergebnis (netto), dividiert durch (Versicherungsumsatz (brutto) – Rückversicherungsaufwendungen)] Die Rückversicherungsaufwendungen setzen sich zusammen aus den Positionen „Allokation der gezahlten Rückversicherungsprämie“ und „Veränderungen des Nichterfüllungsrisikos der Rückversicherer“ in der Darstellung nach zukünftigem Versicherungsschutz und eingetretenen Schäden, siehe auch Anmerkung 18 „Verbindlichkeiten aus ausgestellten Versicherungsverträgen“ | in % | 84,0 | 86,6 | 94,0 | 94,5 |
| Bilanzsumme | in Mio. EUR | 180.814 | 180.419 | 168.525 | 158.479 |
| Eigenkapital der Aktionäre der Talanx AG | in Mio. EUR | 13.468 | 11.661 | 10.447 | 8.640 |
| Vertragliche Servicemarge | in Mio. EUR | 11.456 | 11.368 | 10.720 | 9.592 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten (Hybridkapital) | in Mio. EUR | 4.007 | 4.487 | 5.262 | 5.009 |
| Kapitalanlagen für eigenes Risiko | in Mio. EUR | 144.441 | 144.302 | 135.390 | 127.345 |
| Buchwert je Aktie zum Ende der Periode | in EUR | 52,16 | 45,16 | 40,46 | 34,10 |
| abzüglich Geschäfts- oder Firmenwert | in EUR | 46,05 | 39,00 | 34,22 | 30,08 |
| Aktienkurs zum Ende der Periode | in EUR | 113,80 | 82,15 | 64,65 | 44,32 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | in Stück | 258.228.991 | 258.228.991 | 258.228.991 | 253.350.943 |
| Mitarbeiter | zum Stichtag | 29.464 | 29.976 | 27.863 | 23.669 |
Diese Seite teilen:

