Jahr | Ausschüttungsdatum | Betrag pro Aktie | Ausschüttungsquote | Dividendenrendite |
---|---|---|---|---|
2022 | 09.05.2023 | 2,00 EUR | 43% | 4,4% |
2021 | 10.05.2022 | 1,60 EUR | 40% | 4,4% |
2020 | 11.05.2021 | 1,50 EUR | 56% | 4,5% |
2019 | 12.05.2020 | 1,50 EUR | 41% | 4,0% |
2018 | 09.05.2019 | 1,45 EUR | 52% | 4,3% |
2017 | 11.05.2018 | 1,40 EUR | 53% | 4,2% |
2016 | 11.05.2017 | 1,35 EUR | 38% | 4,8% |
2015 | 11.05.2016 | 1,30 EUR | 37% | 4,6% |
2014 | 08.05.2015 | 1,25 EUR | 41% | 4,9% |
2013 | 09.05.2014 | 1,20 EUR | 41% | 5,0% |
2012 | 07.05.2013 | 1,05 EUR | 42% | 5,2% |
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Talanx AG findet am 4. Mai 2023 statt.
Bitte beachten Sie: Die Dividendenrendite basiert auf dem Durchschnittskurs des entsprechenden Geschäftsjahres.