Jahr | Ausschüttungsdatum | Betrag | Ausschüttungsquote | Dividendenrendite |
---|---|---|---|---|
2019 | 12.05.2020 | 1,50 EUR pro Aktie | 41% | 4,0% |
2018 | 09.05.2019 | 1,45 EUR pro Aktie | 52% | 4,3% |
2017 | 11.05.2018 | 1,40 EUR pro Aktie | 53% | 4,2% |
2016 | 11.05.2017 | 1,35 EUR pro Aktie | 38% | 4,8% |
2015 | 11.05.2016 | 1,30 EUR pro Aktie | 37% | 4,6% |
2014 | 08.05.2015 | 1,25 EUR pro Aktie | 41% | 4,9% |
2013 | 09.05.2014 | 1,20 EUR pro Aktie | 41% | 5,0% |
2012 | 07.05.2013 | 1,05 EUR pro Aktie | 42% | 5,2% |
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Talanx AG findet am 6. Mai 2021 statt. Talanx strebt eine Ausschüttungsquote von 35 % - 45 % des IFRS-Ergebnisses an.
Bitte beachten Sie: Die Dividendenrendite basiert auf dem Durchschnittskurs des entsprechenden Geschäftsjahres.