DE
Basisinformationen
| WKN | TLX100 |
| ISIN | DE000TLX1005 |
| Handelssymbol | TLX |
| Aktiengattung | Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) |
| Anzahl der Aktien | 258.228.991 |
| Börsen | XETRA, Frankfurt, Hannover |
| Börsensegment | Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Index | MDAX |
| Notierungsaufnahme | 2. Oktober 2012 |
Das Wichtigste zum Herunterladen

Das Wichtigste in Kürze
Hier das Wichtigste über die Talanx Gruppe zum Herunterladen

Aktuelles Financial Data Supplement
Alle Kennzahlen nach Geschäftsbereichen und Quartalen der Talanx Gruppe
Aktionärsstruktur

Diese Seite teilen: