Gesellschaft | Land | S&P Rating | AM Best Rating |
---|---|---|---|
Talanx AG | Deutschland | A+ (stable) | A+ (stable) |
HDI Global SE | Deutschland | A+ (stable) | A+ (stable) |
HDI Global Network AG | Deutschland | A+ (stable) | A+ (stable) |
HDI Global Insurance Company | USA | A+ (stable) | A+ (stable) |
HDI Global Specialty SE1 | Deutschland | A+ (stable) | A+ (stable) |
HDI Global Seguros S.A. | Mexiko | — | A+ (stable) |
HDI Specialty Insurance Company | USA | A (stable) | A+ (stable) |
HDI Versicherung AG | Deutschland | A+ (stable) | — |
HDI Lebensversicherung AG | Deutschland | A+ (stable) | A+ (stable) |
neue leben Lebensversicherung AG | Deutschland | A+ (stable) | — |
HDI Reinsurance SE | Irland | — | A+ (stable) |
Targo Lebensversicherung AG | Deutschland | A (stable) | — |
TUiR WARTA S.A. | Polen | A+ (stable) | — |
LPV Lebensversicherung AG | Deutschland | A (stable) | — |
HDI Versicherung AG | Österreich | A (stable) | — |
HDI Seguros S.A. de C.V. | Mexiko | mxAAA2 (stable) | — |
Stand: 17.08.2023
Gesellschaft | Land | S&P Rating | AM Best Rating |
---|---|---|---|
PVI Insurance Corporation | Vietnam | - | A- (stable) |
PVI Reinsurance Corporation | Vietnam | - | B++ (stable) |
Stand: 23.02.2023