Die Kennzahlen der Talanx
Daten der Ergebnisrechnung des Talanx-Konzerns nach IFRS
| Gebuchte Bruttoprämien | 22.869 | 20.923 | 9,3 % |
| Verdiente Nettoprämien | 18.753 | 17.323 | 8,3 % |
| Kombinierte Schaden- und Kostenquote der Schaden-Erst- und Rückversicherung* | 100,9 % | 96,7 % | 4,2 %-Punkte |
| Kapitalanlageergebnis | 3.177 | 2.658*** | 19,5 % |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.032 | 1.497*** | -31,1 % |
| Jahresergebnis (nach Steuern) | 670 | 893*** | -25,0 % |
| Konzernergebnis (nach Minderheitenanteilen) | 220 | 485*** | -54,6 % |
| Eigenkapitalrendite nach Steuern** | 4,6 % | 11,8 %*** | -7,2 %-Punkte |
| Kapitalanlagen gesamt | 83.422 | 76.385*** | 9,2 % |
| in Mio. € | 2010 | 2009 | Veränderung |
|---|
* Unter Berücksichtigung des Depotzinsergebnisses
** Periodenergebnis ohne Anteile anderer Gesellschafter zu durchschnittlichem Eigenkapital ohne Anteil anderer Gesellschafter
*** Angepasst aufgrund IAS8




